產(chǎn)品目錄
              
             
            展開
          推薦產(chǎn)品
            
            相關(guān)文章
            你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 儀器儀表 > 萬用表 >UNI-T UT61E新款自動量程數(shù)字萬用表
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                            UNI-T UT61E新款自動量程數(shù)字萬用表
簡要描述:UNI-T(優(yōu)利德)UT61系列新款自動量程數(shù)字萬用表,UT61A,UT61B,UT61C,UT61D,UT61E。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2017-11-27
訪  問  量:1924
產(chǎn)品介紹
|              基本功能              |                          量程              |                          準(zhǔn)確度              |         |
|              直流電壓              |                          220.00mV              |                          ±(0.1%+5)              |         |
|              2.2000V/22.000V/220.00V/              |                          ±(0.1%+2)              |         ||
|              1000.0V              |                          ±(0.1%+5)              |         ||
|              交流電壓              |                          交流頻響              |                          45Hz~1k Hz              |                          >1kHz~10k Hz              |         
|              220.00 mV               |                          ±(1%+10)              |                          ±(1.5%+30)              |         |
|              2.200V               |                          ±(0.8%+10)              |                          ±(1.2%+50)              |         |
|              22.00V              |                          ±(1.2%+50)              |         ||
|              220.00V              |                          ±(2.0%+50)              |         ||
|              750.0V              |                          ±(1.2%+10)              |                          ±(3.0%+50)              |         |
|              交流電流              |                          220.00μA /2200.0μA              |                          ±(0.8%+10)              |                          ±(1.2%+30)              |         
|              22.000mA /220.00mA              |                          ±(1.2%+10)              |                          ±(1.5%+30)              |         |
|              2.2000A/10.000A              |                          ±(1.5%+10)              |                          ±(2.0%+30)              |         |
|              直流電流              |                          220.00μA /2200.0μA              |                          ±(0.5%+10)              |         |
|              22.000mA /220.00mA              |         |||
|              2.2000A/10.000A              |                          ±(1.2%+50)              |         ||
|              電阻              |                          220.00Ω/2.2000KΩ             22.000 KΩ/220.00 KΩ              |                          ±(0.5%+10)              |         |
|              2.2000MΩ              |                          ±(0.8%+10)              |         ||
|              22.000MΩ              |                          ±(1.5%+10)              |         ||
|              220.00MΩ              |                          ±(3%+50)              |         ||
|              電容              |                          22.000nF              |                          ±(3%+5)              |         |
|              220.00 nF/2.2000μF/22.000 μF              |         |||
|              220.00μF/2.2000 mF              |                          ±(4%+5)              |         ||
|              22.000mF/220.00 mF              |                          參考值              |         ||
|              頻率              |                          10Hz~220MHZ              |                          ±(0.01%+5)              |         |
|              占空比              |                          0.1%~99.9%              |                          √              |         |
|              模擬條數(shù)              |                          46段              |                          √              |         |
|              特殊功能              |         |||
|              自動/手動量程              |                          |                          √              |         |
|              二極管              |                          |                          √              |         |
|              真有效值              |                          |                          √              |         |
|              通斷蜂鳴              |                          |                          √              |         |
|              數(shù)據(jù)保持              |                          |                          √              |         |
|              RS232數(shù)據(jù)傳輸              |                          |                          √              |         |
|              模擬條              |                          |                          √              |         |
|              相對測量              |                          |                          √              |         |
|              峰值              |                          |                          √              |         |
|              輸入保護(hù)              |                          |                          √              |         |
|              輸入阻抗              |                          約10 MΩ              |                          √              |         |
|              低電量顯示              |                          <7.5V              |                          √              |         |
|              背景光              |                          |                          |         |
|              zui大顯示              |                          22000              |                          √              |         |
一般特征
|              電源              |                          9V 電池(6F22)×1              |         
|              LCD尺寸              |                          65×43mm              |         
|              機(jī)身顏色              |                          紅色+灰色              |         
|              機(jī)身重量              |                          370g              |         
|              機(jī)身尺寸              |                          180×87×47mm              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)配件              |                          電池、表筆、轉(zhuǎn)換插頭、RS232數(shù)據(jù)傳輸線、軟件光盤               |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝              |                          彩盒、保修卡、說明書              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量              |                          20臺              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸              |                          465×335×345mm              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重              |                          12Kg              |         


在線交流
