產(chǎn)品目錄
              
             
            展開
          推薦產(chǎn)品
            
            相關(guān)文章
            你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 儀器儀表 > 萬用表 >UNI-T UT70D通用型數(shù)字萬用表
產(chǎn)品詳細頁
                            UNI-T UT70D通用型數(shù)字萬用表
簡要描述:UNI-T(優(yōu)利德)UT70系列通用型數(shù)字萬用表,UT70A,UT70B,UT70C,UT70D。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2017-12-02
訪  問  量:3162
產(chǎn)品介紹
技術(shù)指標
 
|              基本功能              |                          量程              |                          基本精度              |         
|              直流電壓              |                          800mV/800mV/8V/80V/800V/1000V              |                          ±(0.05%+10)              |         
|              交流電壓              |                          800mV/8V/80V/800V/1000V              |                          ±(0.8%+20)              |         
|              直流電流              |                          80mA/800mA/8A/10A              |                          ±(0.2%+40)              |         
|              交流電流              |                          80mA/800mA/8A/10A              |                          ±(0.5%+40)              |         
|              電阻              |                          800W/8kW/80kW/800kW/8MW/80MW              |                          ±(0.3%+40)              |         
|              電導(dǎo)              |                          80nS              |                          ±(2%+120)              |         
|              電容              |                          1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF              |                          ±(2%+3)              |         
|              頻率              |                          1kHz/10kHz/100kHz/1MHz              |                          ±(0.02%+1)              |         
|              特殊功能              |                          |                          |         
|              10A保險絲              |                          |                          √              |         
|              二極管測試              |                          |                          √              |         
|              通斷蜂鳴              |                          |                          √              |         
|              真有效值測量              |                          |                          √              |         
|              相對測量              |                          |                          √              |         
|              占空比              |                          |                          √              |         
|              全符號顯示              |                          |                          √              |         
|              睡眠功能              |                          |                          √              |         
|              電池不足提示              |                          |                          √              |         
|              電壓測量輸入阻抗              |                          10MW              |                          √              |         
|              zui大值/zui小值              |                          |                          √              |         
|              數(shù)據(jù)保持              |                          |                          √              |         
|              自動數(shù)據(jù)保持              |                          |                          √              |         
|              模擬條顯示              |                          |                          √              |         
|              顯示屏背光              |                          |                          √              |         
|              RS232接口              |                          |                          √              |         
|              自動量程              |                          |                          √              |         
|              電源              |                          9V電池(6F22)              |                          √              |         
|              zui大顯示              |                          79999  (頻率測量)99999              |                          √              |         
|              顯示器尺寸              |                          62×53mm              |                          √              |         
|              模擬條數(shù)              |                          41段              |                          √              |         
一般特征
|              機身顏色              |                          紅色+鐵灰              |         
|              機身重量              |                          600g(含保護套)              |         
|              機身尺寸              |                          195×90×40mm              |         
|              標準配件              |                          表筆,電池,測試夾,說明書,保修卡,標準,RS232電腦接線,測試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*              |         
|              標準內(nèi)包裝              |                          彩盒              |         
|              標準包裝數(shù)量              |                          20臺              |         
|              標準包裝尺寸              |                          535×362×385mm              |         
|              標準包裝箱毛重              |                          22.7kg              |         


在線交流
